1、反應熱是通過熱傳導和在高精度?高感度串聯控制下測定的。通過批量平衡測定從低溫到高溫的實際的反應熱;
2、*構造的鋁塊和油槽有同等以上的傳熱性能,可以均勻、迅速的加熱;
3、4個反應容器可以獨立進行溫度調節,因為有4個冷卻流路,可以進行加熱?冷卻時間的調節。還配備了針對異常升溫的低溫罐;
4、反應容器的后面裝了LED燈,透過鋁塊的縫隙可以觀察反應進行的狀況。
全自動有機合成反應裝置參數:
型號 | DDS-1000 | DDS-14 |
試驗管 | 1個 | 4個 |
合成量 | 100?250mL | 100mL |
攪拌方式 | 緊湊型上端機械攪拌 | 緊湊型上端機械攪拌 |
溫度調節范圍 | -10~200℃ | -30~200℃ |
溫度調節精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
回轉速度 | 20~1050rpm | 20~1050rpm |
反應容器 | 容量195mL、315mL | 容量195mL |
PH測定 | 1~14(精度0.1) | 1~14(精度0.1) |
壓力測定 | 0~2000mbar | ―――――― |
制備項目 | 攪拌、溫度控制、試料添加 ×2、環流、PH控制、蒸餾 | 攪拌×4、溫度控制×4、試料添 加×8、環流、PH控制、蒸餾 |
循環系統 | 通過冷卻水產生高效率環流 | 通過冷卻水產生高效率環流 |
試劑添加 | 利用吸液管、滴管、定量滴管等添加試 劑可在惰性條件下進行固體試料的添加 | |
安全對策 | 過升報警控制 | 過升報警控制 |
冷卻水接口 | 外徑9mm | 外徑9mm |
外形尺寸 | 160W×430D×510H | 580W×430D×450H |
上一篇 : PSL-1810 2000東京理化超低溫恒溫攪拌合成反應器
下一篇 : 光化學反應裝置