全自動旋光儀技術參數:
測量標度 | 旋轉角度,糖份標度(無溫度補償),糖份標度(具有自動溫度補償) |
測量讀數 | 旋轉角度,糖份標度(無溫度補償),糖份標度(具有自動溫度補償), 特定旋轉角,濃度,純度 |
測量范圍 | 旋轉角度:-89.99至+89.99°;糖份標度:-130.00至+130.00°Z |
zui小指示值 | 旋轉角度:0.01°;糖份標度:0.01°Z |
測量精確值 | 旋轉角度:0.01°;糖份標度:±0.03°Z(由標準夸脫板讀取) |
糖份標 度溫度校正 | 18.0 至 30.0° C |
手動刻度標訂 | 藉由衡量標準夸脫板使用手動刻度標訂 |
顯示板 | 彩色液晶顯示并具背光 |
波長測量 | 589nm(D-line) |
電源 | AC100V 至 240V 50/60Hz |
電力耗損 | 50VA |
光源 | 鹵素燈 |
輸出 | •數字打印機 DP-63, DP-AD (選件、自選項目) |
尺寸重量 | 48.5×28.5×17.5公分, 11.5公克(不含零件的重量) |
配件 | 100mm ( 5ml ) , 200mm ( 10ml ) 觀察管 ( 各1 ) |
全自動旋光儀參數:
Model | A型為溫度控制型 | B型為溫度補償型 |
型號 | 5298 | 5299 |
配置內容 | •AP-100主機(含附件) •帶水浴夾套式的光管及裝樣漏斗套裝 (200mm - 容量大約15毫升) •溫度探頭(200mm用) *循環恒溫水浴箱(溫度精度±0.01℃) | •AP-100主機(含附件) •光管及裝樣漏斗套裝 (200mm -容量大約15毫升) |
上一篇 : 溶劑凈化系統
下一篇 : MCP 500/MCP500旋光儀