開放式冷卻水循環裝置CAP系列參數:
型號 | CAP-1000 | CAP-3000 | CAP-6000 | |
循環方式 | 開放式循環 | |||
性能 | 溫度調節范圍 | -10~30℃ | -20~30℃ | |
濕度調節精度 | ±1.0℃ | |||
冷卻能力 | 220 W at液溫10℃ | 500 W at液溫10℃ | 900 W at液溫10℃ | |
冷卻循環能力 | zui大流量 8/9.5L/min | zui大流量 15/18L/min | zui大流量 25/30L/min | |
機能 | 溫度控制 | 冷凍機ON?OFF控制 | ||
溫度設定?表示 | zui小設定值0.1℃ | |||
安全機能 | 漏電、異常檢測、過電自動保護,自動診斷機能,冷凍機保護、獨立過升防止器 | |||
― | 冷凍機高壓壓力 | |||
附屬機能 | 外部溫度檢測端子、出力端子、記錄計出力端子 | |||
冷凍機?冷媒 | 空冷式 200W?R134a | 空冷式 350W?R407c | 空冷式 675W?R407c | |
循環能力 | 自給式 60/80 W 16.0±2 L/min(揚程4m時、50 Hz)、24.8±2 L/min(揚程4m時、60 Hz)、自給高2m | |||
冷卻材質 | SUS304 | |||
規格 | 外部循環外徑 | 吐出口、外徑10.5mm | 吐出口、外徑16mm | |
水槽容量?材質 | 約1 L?SUS304 | 約1.3 L?SUS304 | 約6 L?SUS304 | |
使用周圍環境溫度范圍 | 5~35℃ | |||
外寸法(mm) | 290 W×375 D×460 H | 250 W×480 D×775 H | 450 W×510 D×967 H | |
質量 | 約25 kg | 約50 kg | 約55 kg |
開放式水循環裝置,低溫水循環裝置,冷卻水循環裝置
上一篇 : 大型冷卻水循環裝置CA系列
下一篇 : PPS-5511分別調溫有機合成平行儀